Ventetider for institusjon
Behandlinger
| Utredning | Dagbehandling / poliklinisk behandling | Innleggelse | Oppdatert | Utvikling ventetider |
| Barn | | | | | |
| Allergiutredning hos barn | 12 uker | | | 21.05.2013 |  |
| Lyskebrokk, barn | 4 uker | 4 uker | | 22.05.2013 |  |
Mage-tarmsykdommer. Indremedisin. Poliklinisk undersøkelse, barn 2-4 uker | 4 uker | | | 21.05.2013 |  |
| Trang forhud, barn | 12 uker | 12 uker | | 22.05.2013 |  |
Vurdering av bilyd på hjertet hos barn Vurderes av barnelege med kardiologi som spesialfelt | 4 uker | | | 21.05.2013 |  |
| Billeddiagnostikk | | | | | |
Brystundersøkelse - mammografi Dersom det er mistanke om patologi, prioriteres pasienten høyt og får time innen 1-2 uker. | 4 uker | | | 14.06.2013 |  |
CT-undersøkelse (Computer Tomografi) CT uten kontrast, som utføres på kveldstid har kortere ventetid. | 6 uker | | | 14.06.2013 |  |
| MR-undersøkelse | 8 uker | | | 14.06.2013 |  |
| Røntgen av brystkassen (thorax) | 2 uker | | | 14.06.2013 |  |
Røntgenundersøkelse av nakke / rygg / skuldre / hofter småskjelett : 2-3 uker | 4 uker | | | 14.06.2013 |  |
| Røntgenundersøkelse av nyrer / urinveier med kontrast (urografi) | 3 uker | | | 14.06.2013 |  |
Røntgenundersøkelse av tykktarm (colon) CT colon | 6 uker | | | 14.06.2013 |  |
| Ultralydundersøkelse | 6 uker | | | 14.06.2013 |  |
| Fordøyelsessystemet | | | | | |
| Gallestensoperasjon | 12 uker | | 12 uker | 22.05.2013 |  |
Gastroskopi: Poliklinisk undersøkelse utfører ph.måling og manometri, 25 ukers ventetid | 18 uker | | | 22.05.2013 |  |
| Hemoroider | 12 uker | 24 uker | | 22.05.2013 |  |
Koloscopi, indremedisinsk undersøkelse ph måling | 14 uker | | | 22.05.2013 |  |
| Lyskebrokk, barn | 4 uker | 4 uker | | 22.05.2013 |  |
| Lyskebrokk, voksen | 12 uker | 16 uker | | 22.05.2013 |  |
Mage-tarmsykdommer. Indremedisin ph måling 42 uker | 9 uker | | | 22.05.2013 |  |
Mage-tarmsykdommer. Indremedisin. Poliklinisk undersøkelse, barn 2-4 uker | 4 uker | | | 21.05.2013 |  |
| Navlebrokk | 12 uker | 12 uker | | 22.05.2013 |  |
| Fysikalsk medisin | | | | | |
| Undersøkelse hos spesialist i fysikalsk medisin | 20 uker | | | 18.06.2013 |  |
| Fødselsomsorg og fødested | | | | | |
| Fødeavdeling | | | | 21.02.2007 |  |
| Hjerte og blodårer | | | | | |
Hjerteundersøkelse / utredning: Poliklinisk undersøkelse Aekg 37 uker , Ekko 36 uker. | 42 uker | | | 22.05.2013 |  |
Vurdering av bilyd på hjertet hos barn Vurderes av barnelege med kardiologi som spesialfelt | 4 uker | | | 21.05.2013 |  |
| Åreknuter | 16 uker | 52 uker | | 22.05.2013 |  |
| Hormonsykdommer (endokrinologi) | | | | | |
Indresekretoriske-, ernærings- og stoffskiftesykdommer. Indremedisin Gjelder med avd, diabetes vurdering.Har ikke endokrinolog. | 7 uker | | | 22.05.2013 |  |
| Sykdommer i skjoldbruskkjertel / biskjoldbruskkjertel. Kirurgi | 8 uker | | 12 uker | 22.05.2013 |  |
| Hud og underhud | | | | | |
| Fjerning av godartede føflekker, svulster og vorter | 12 uker | 12 uker | | 22.05.2013 |  |
| Tvilling (sacralcyste) | 12 uker | 24 uker | | 22.05.2013 |  |
| Kreft | | | | | |
| Brystkreft | | | | 19.05.2011 |  |
| Lungekreft | | | | 19.05.2011 |  |
| Tykktarmskreft | | | | 19.05.2011 |  |
| Kvinnesykdommer | | | | | |
| Fjerning av cyste på eggstokker | 10 uker | 12 uker | | 14.05.2013 |  |
| Fjerning av livmor | 14 uker | | 14 uker | 14.05.2013 |  |
| Operasjon av genitalt fremfall | 14 uker | | 16 uker | 14.05.2013 |  |
Sterilisering, kvinne Reiseutgifter blir ikke refundert etter endring i regelverket f.o.m. 01.04.2004. | 52 uker | 52 uker | | 14.05.2013 |  |
| Ufrivillig barnløshet, utredning | 26 uker | 52 uker | | 14.05.2013 |  |
| Urinlekkasje, kvinne | 14 uker | 20 uker | | 14.05.2013 |  |
| Mannlige kjønnsorganer | | | | | |
| Penisinngrep | 24 uker | 44 uker | | 22.05.2013 |  |
| Trang forhud, barn | 12 uker | 12 uker | | 22.05.2013 |  |
| Muskel- / skjelettsystemet og bindevevet | | | | | |
| Albue | 52 uker | 26 uker | 16 uker | 22.05.2013 |  |
| Ankel | 52 uker | 26 uker | | 22.05.2013 |  |
| Fotkirurgi: Hæl og forfot (Hallux valgus, hammertå, Mortons metatarsalgi) | 52 uker | 52 uker | | 22.05.2013 |  |
| Hofteleddsartrose (slitasjegikt): Protese | 49 uker | | 16 uker | 22.05.2013 |  |
| Håndkirurgi (triggerfinger, Dupuytrens, deQuervains, canalis carpi) | 52 uker | 26 uker | | 22.05.2013 |  |
Inngrodd negl inngrepet utføres på poliklinikken | | 12 uker | | 22.05.2013 |  |
| Kneleddsartrose (slitasjegikt): Protese | 52 uker | | 20 uker | 22.05.2013 |  |
| Korsbåndskade | 12 uker | 20 uker | | 22.05.2013 |  |
| Meniskskade, kikhullsoperasjon (artroskopi) | 52 uker | 24 uker | | 22.05.2013 |  |
Revmatologisk utredning kontroll timer har 52 ukers ventetid. | 52 uker | | | 18.06.2013 |  |
| Rygg: 0perasjon spinalstenose (trang ryggmargskanal) | 52 uker | | 24 uker | 22.05.2013 |  |
| Rygg: Fiksasjon (avstiving) | 52 uker | | 24 uker | 22.05.2013 |  |
| Rygg: Prolaps (mellomvirvelskivebrokk) | 52 uker | | 16 uker | 22.05.2013 |  |
| Skulder, kikhullsoperasjon (artroskopi) | 52 uker | 16 uker | | 22.05.2013 |  |
| Skulderoperasjon (åpen): Stabiliserende, ruptur, protese | 52 uker | 16 uker | | 22.05.2013 |  |
| Nervesystemet | | | | | |
Nevrofysiologisk måling: EMG/nevrografi nevrofysiologisk måling, uten legetime:6 uker.
samme ventetid ved EEG | 30 uker | | | 18.06.2013 |  |
| Nevrologisk utredning | 30 uker | | | 18.06.2013 |  |
| Nyre- og urinveissykdommer | | | | | |
Blæren (Cystoskopi) ventetiden på dagkirurgen gjelder cystoscopi i narkose | 12 uker | | | 22.05.2013 |  |
| Nyre- og urinveisstein, utredning og knusing | 8 uker | | | 22.05.2013 |  |
| Nyre- og urinveisstein, utredning og operasjon | 8 uker | | 14 uker | 22.05.2013 |  |
Nyresykdommer. Indremedisin med avd. | 8 uker | | | 22.05.2013 |  |
Prostataproblem På dagkirurgen taes PVP . laser | 24 uker | 6 uker | 12 uker | 22.05.2013 |  |
| Øre-, nese- og halssykdommer | | | | | |
Søvnregistrering: Utredning av pustestopp under søvn Utføres ved lungepoliklinikken. Dersom det er mistanke om alvorlig søvnapne, prioriteres pasienten høyt, vanligvis fra 3-5 mnd. Ved behov for c-pap tilpasning, gjøres dette fortløpende etter utført søvnregistrering.Dersom søvnregistrering er utført andre steder og pasienten henvises til c-pap tilpasning, er ventetiden 23 uker. | 19 uker | | | 22.05.2013 |  |
| Åndedrettssystemet | | | | | |
| Allergiutredning hos barn | 12 uker | | | 21.05.2013 |  |
Utredning av lungesykdommer gjelder med avd. søvnreg: 19 uker . Cpap tilpasning: 19 uker | 40 uker | | | 22.05.2013 |  |